機型 | G1K(標準機)/G1KL(長效機) | G2K(標準機)/G2KL(長效機) | G3K(標準機)/G3KL(長效機) | ||
相位 | 單相接地 | ||||
額定容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | ||
輸入 | |||||
電壓范圍 | 低電壓轉換 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % ( 基于負載范圍 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | |||
低電壓恢復 | 168 VAC / 148 VAC / 128VAC / 118 VAC ± 5 % ( 基于負載范圍 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||
高電壓轉換 | 300 VAC ± 5 % | ||||
高電壓恢復 | 290 VAC ± 5 % | ||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||
功率因數 | ≧ 0.99@ 額定電壓 (100% 負載) | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | ||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | ||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負載) ; ≦ 4 % THD (非線性負載) | ||||
轉換時間 | 旁路至逆變 | 0 | |||
逆變至旁路 | 4 ms (一般) | ||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | ||||
效率 | |||||
市電模式 | 87% | 90% | |||
電池模式 | 83% | 87% | 89% | ||
電池 | |||||
標機 | 電池型號 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7Ah | |
數量 | 3 | 6 | 6 | ||
標準充電時間 | 4小時充至90% | ||||
最大充電電流 | 1.0 A | ||||
充電電壓 | 41.0VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | ||
長機 | 電池型號 | 取決于用戶需求 | |||
數量 | 3 | 6 | 8 | ||
最大充電電流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | ||||
充電電壓 | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4 VDC ±1% | ||
顯示說明 | |||||
LCD或LED顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
警告聲音 | |||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||
過載 | 每1秒響一聲 | ||||
錯誤 | 連續鳴響 | ||||
物理性能 | |||||
標準機 | 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 397 X 145 X 220 | 419 X 190 X 318 | ||
凈重(kgs) | 13 | 26 | 28 | ||
長效機 | 尺 寸 , 深 x 寬 x 高 (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | ||
凈重(kgs) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | ||
使用環境 | |||||
濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結露) | ||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 Meter | ||||
控制管理 | |||||
Smart RS-232 / 可選 USB | 支持 Windows ? 2000/2003/XP/Vista/ 2008, Windows ? 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
可選 SNMP/AS400/MOBUS | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
Contact US
-
For more details, please call
0755-36337225
- Order Online