技術參數
型號Model | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | ||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
制作方式Working | SPWM(正弦脈寬調制) | ||||||||||
輸入INPUT | |||||||||||
相數Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||
電壓Voltage | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||
頻率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||||||||||
輸出OUTPUT | |||||||||||
相數Phase | 1φ2W | ||||||||||
電壓Voltage | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||||
頻率Frequency | 45-200Hz(0.01Step) | ||||||||||
最大電流 Maximum Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | |||
H=240V | 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | ||||
負載穩壓率 Load Regulation | 1%FS | ||||||||||
電源調整率LinearRegulation | 0.1%FS | ||||||||||
負載調整率LoadRegulation | 1%FS | ||||||||||
頻率穩定度FrequencyRegulation | 0.01% | ||||||||||
波形失真 T.H.D | 2%純阻性負載 | ||||||||||
頻率穩定度FreRegulation | 0.01% | ||||||||||
顯示 LED Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數PF | ||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.01V | ||||||||||
頻率解析度FreResolution | 0.01Hz | ||||||||||
電流解析度Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | ||||||||
測量 精度
| 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||
設定 精度 | 電壓Voltage | 1%FS | |||||||||
頻率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||
存儲Memory | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||||||||
通訊接口Interface | RS232C OR GPIB | ||||||||||
限流設定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||
輸出保護 Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||
重量(Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | ||||
體積W×H×D(mm) | 430×133×380 | 430×178×450 | 430×356×480 | 430×667×550 | |||||||
運行環境Environment | 0-40℃ 20-80%RH |